磁盘介质描述符
返回上一页
磁盘介质描述符是分区的DBR中用于描述该磁盘介质的参数,根据不磁盘性质的不同,取不同的值。具体取值见下表:
十六进制值 | 介质类型 |
---|---|
F8 | 硬盘、vhd虚拟磁盘文件 |
F9 | 双面5.25英寸软盘(15扇区高密度)、双面3.5英寸软盘 |
FA | 双面3.5英寸软盘、RAM虚拟盘 |
FC | 单面5.25英寸软盘(9扇区高密度)、双面8英寸软盘 |
FD | 双面5.25英寸软盘(9扇区低密盘) |
FE | 单面8英寸软盘(单、双密度)、单面5.25英寸软盘(8扇区低密盘) |
FF | 双面5.25英寸软盘(8扇区低密盘) |
评论